Nashville SC Tundukkan Columbus Crew 3-2 Lewat Dua Gol Injury Time
Nashville SC membalikkan keadaan secara dramatis usai mencetak dua gol pada masa injury time untuk menundukkan Columbus Crew dengan skor 3-2 dalam laga Major League Soccer (MLS) di GEODIS Park, Sabtu, 22 Agustus 2026 malam waktu setempat.
Kemenangan laga kandang ini memantapkan posisi Nashville SC di puncak klasemen Wilayah Timur sekaligus memimpin perburuan Supporters Shield dengan koleksi 49 poin dari 21 pertandingan. Sementara itu, Columbus Crew masih tertahan di peringkat ke-14 Wilayah Timur dengan raihan 20 poin.
Tuan rumah membuka keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-27 melalui gol Hany Mukhtar usai memanfaatkan umpan silang Daniel Lovitz. Columbus Crew menyamakan kedudukan pada menit ke-58 lewat tembakan Mohamed Farsi, sebelum berbalik unggul 2-1 pada menit ke-68 berkat gol tendangan bebas Andre Gomes dari jarak 27 yard.
Drama terjadi di masa perpanjangan waktu babak kedua ketika Reed Baker-Whiting mencetak gol penyeimbang 2-2 pada menit ke-90+3 memanfaatkan umpan sepak pojok Mukhtar. Dua menit berselang, Andy Najar memastikan kemenangan Nashville SC menjadi 3-2 melalui tembakan mendatar dari sisi kanan area penalti.
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 49 |
| 2 | Inter Miami | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | 39 |
| 3 | Chicago Fire | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 36 |
| 4 | New England | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | 33 |
| 5 | Charlotte | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | 6 | 32 |
| 6 | Cincinnati | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 2 | 31 |
| 7 | New York City | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 26 |
| 8 | New York RB | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 26 |
| 9 | Orlando City | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | 24 |
| 10 | Toronto | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | -6 | 24 |
| 11 | DC United | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | 24 |
| 12 | Philadelphia Union | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 21 |
| 13 | Montréal | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | 21 |
| 14 | Columbus Crew | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 20 |
| 15 | Atlanta United | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 35 | -12 | 18 |
Hasil pertandingan ini memperpanjang tren positif Nashville SC yang mengemas tiga kemenangan beruntun dan hanya menderita satu kekalahan dalam 13 laga terakhirnya. Sebaliknya, Columbus Crew mencatatkan kekalahan ketiga secara beruntun dan belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir.