BWF Rilis Peringkat Terbaru Pebulu Tangkis Indonesia Usai Malaysia Masters 2026
Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) merilis pembaruan peringkat dunia terbaru bagi para pemain Indonesia pada Selasa, 26 Mei 2026, setelah merampungkan turnamen Malaysia Masters 2026 di Kuala Lumpur.
Sejumlah pebulu tangkis, terutama kelompok usia muda, mencatatkan lonjakan posisi yang signifikan meskipun performa keseluruhan tim Merah Putih di turnamen tersebut dinilai kurang memuaskan karena tidak ada wakil di babak final.
Dilansir dari Kompas, pebulu tangkis tunggal putra Mohammad Zaki Ubaidillah mencatatkan kenaikan dua strip dari peringkat 38 menjadi ranking 36 dunia dengan akumulasi total 40.521 poin.
Pemain berusia 18 tahun jebolan PB Djarum tersebut berhak mendapatkan tambahan 5.040 poin setelah berhasil menembus babak perempat final Malaysia Masters 2026 dengan menumbangkan unggulan Lakshay Sen serta membalas kekalahan dari wakil Korea Selatan, Jeon Hyeok-jin.
Hasil tersebut mengukuhkan status pemain yang akrab disapa Ubed ini sebagai tunggal putra nomor tiga di Indonesia, tepat di bawah Jonatan Christie dan Alwi Farhan.
Sebaliknya, Jonatan Christie yang merupakan tunggal putra nomor satu Indonesia stagnan di peringkat 5 dunia dengan 83.631 poin setelah langkahnya dihentikan oleh pemain nonunggulan asal China, Hu Zhe An, di babak perempat final.
Kenaikan peringkat juga dialami oleh Anthony Sinisuka Ginting yang naik dua tingkat ke posisi 44 dunia dengan 34.759 poin setelah mencapai babak kedua, sementara Prahdiska Bagas Shujiwo tertahan di urutan 42 dunia dan Muhammad Yusuf tetap di peringkat 51 dunia.
Pada sektor tunggal putri, Thalita Ramadhani Wiryawan merangkak naik satu anak tangga ke peringkat 55 dunia dengan total 30.601 poin, sedangkan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi melesat tujuh tingkat menuju urutan 71 dunia dengan mengumpulkan 24.072 poin setelah keduanya sukses melewati babak kualifikasi.
Di sektor ganda, pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat naik ke peringkat 28 dunia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin naik ke posisi 133 dunia, dan duet Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana melonjak ke peringkat 288 dunia.
Ganda putri Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu melesat 11 tingkat ke peringkat 71 dunia, sementara di sektor ganda campuran, Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti naik ke peringkat 39 dunia dan pasangan baru Verrell Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri Pranata meroket ke posisi 262 dunia.
Secara keseluruhan, posisi penghuni sepuluh besar dunia relatif stabil dengan menempatkan lima wakil Indonesia yang tersebar secara merata di empat sektor berbeda.
| Sektor | Peringkat | Nama Pemain / Pasangan | Asal Negara |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | 1 | Shi Yu Qi | China |
| Tunggal Putra | 2 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand |
| Tunggal Putra | 3 | Anders Antonsen | Denmark |
| Tunggal Putra | 4 | Christo Popov | Perancis |
| Tunggal Putra | 5 | Jonatan Christie | Indonesia |
| Tunggal Putra | 6 | Chou Tien Chen | Taiwan |
| Tunggal Putra | 7 | Li Shi Feng | China |
| Tunggal Putra | 8 | Lin Chun-Yi | Taiwan |
| Tunggal Putra | 9 | Alex Lanier | Perancis |
| Tunggal Putra | 10 | Lakhsya Sen | India |
| Tunggal Putri | 1 | An Se-young | Korea Selatan |
| Tunggal Putri | 2 | Wang Zhi Yi | China |
| Tunggal Putri | 3 | Akane Yamaguchi | Jepang |
| Tunggal Putri | 4 | Chen Yu Fei | China |
| Tunggal Putri | 5 | Han Yue | China |
| Tunggal Putri | 6 | Putri Kusuma Wardani | Indonesia |
| Tunggal Putri | 7 | Ratchanok Intanon | Thailand |
| Tunggal Putri | 8 | Pornpawee Chochuwong | Thailand |
| Tunggal Putri | 9 | Tomoka Miyazaki | Jepang |
| Tunggal Putri | 10 | Michelle Li | Kanada |
| Ganda Putra | 1 | Kim Won-ho/Seo Seung-jae | Korea Selatan |
| Ganda Putra | 2 | Aaron Chia/Soh Wooi Yik | Malaysia |
| Ganda Putra | 3 | Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri | Indonesia |
| Ganda Putra | 4 | Liang Wei Keng/Wang Chang | China |
| Ganda Putra | 5 | Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty | India |
| Ganda Putra | 6 | Man Wei Chong/Kai Wun Tee | Malaysia |
| Ganda Putra | 7 | Sabar Karyaman Gutama/M. Reza Pahlevi Isfahani | Indonesia |
| Ganda Putra | 8 | Goh Sze Fei/Nur Izzuddin | Malaysia |
| Ganda Putra | 9 | Takuro Hoki/Yugo Kobayashi | Jepang |
| Ganda Putra | 10 | Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen | Denmark |
| Ganda Putri | 1 | Liu Sheng Shu/Tan Ning | China |
| Ganda Putri | 2 | Pearly Tan/Thinaah Muralitharan | Malaysia |
| Ganda Putri | 3 | Baek Ha-na/Lee So-hee | Korea Selatan |
| Ganda Putri | 4 | Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian | China |
| Ganda Putri | 5 | Kim Hye-jeong/Kong Hee-yong | Korea Selatan |
| Ganda Putri | 6 | Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto | Jepang |
| Ganda Putri | 7 | Rin Iwanaga/Kie Nakanishi | Jepang |
| Ganda Putri | 8 | Li Yi Jing/Luo Xu Min | China |
| Ganda Putri | 9 | Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu | Taiwan |
| Ganda Putri | 10 | Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva | Bulgaria |
| Ganda Campuran | 1 | Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping | China |
| Ganda Campuran | 2 | Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin | China |
| Ganda Campuran | 3 | Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran | Thailand |
| Ganda Campuran | 4 | Chen Tang Jie/Toh Ee Wei | Malaysia |
| Ganda Campuran | 5 | Thom Gicquel/Delphine Delrue | Perancis |
| Ganda Campuran | 6 | Guo Xin Wa/Chen Fang Hui | China |
| Ganda Campuran | 7 | Mathias Christiansen/Alexandra Boje | Denmark |
| Ganda Campuran | 8 | Tang Chun Man/Tse Ying Suet | Hong Kong |
| Ganda Campuran | 9 | Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu | Indonesia |
| Ganda Campuran | 10 | Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan | Taiwan |
Para pemain Indonesia dijadwalkan kembali melanjutkan perburuan poin ranking dunia pada rangkaian turnamen BWF World Tour mendatang.